Εισαγωγές μηχανής συμπίεσης θερμότητας στις ΗΠΑ Κατασκευαστές της μηχανής συμπίεσης θερμότητας Αγοραστές της μηχανής πίεσης θερμότητας στις ΗΠΑ
| Ημερομηνία | Κωδικός ΕΣ | Περιγραφή | Χώρα προέλευσης | Λιμένας εκφόρτωσης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (INR) | Ανά μονάδα (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νοεμβρίου 21 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ 8 ΣΕ 1 | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Νοεμβρίου 21 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑ | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Νοεμβρίου 21 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ 5 ΣΕ 1 | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 100 | 84,324 | 843 |
| Νοεμβρίου 21 2016 | 84629990 | ΜΈΡΗ ΤΗς ΜΗΧΑΝΉς ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 50 | 5,270 | 105 |
| Νοεμβρίου 21 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ 6 ΣΕ 1 | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Νοεμβρίου 21 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑ | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Νοεμβρίου 01 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΉ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς 220 V 3 ΣΤΡΟΓΓΥΛΈς ΜΗΧΑΝΈς ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς ΕΚΤΎΠΩΣΗς PINSLANYARD 100 *25CM MODELNO: LZP-40 | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | ΣΕΤ | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Οκτωβρίου 28 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑ (219KGS) | Κίνα | Θάλασσα Νάβα Σέβα | Υπολογιστές | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Οκτωβρίου 28 2016 | 84629990 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ (ΜΗΧΑΝΉ ΡΈΣΚΡΑΥΝΑς) (59ΚΙΛΆ) | Κίνα | Θάλασσα Νάβα Σέβα | DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| Οκτωβρίου 27 2016 | 84629990 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 5 ΣΕ 1 (O / ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΦΗΜΙΣΜΈΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΣΉΜΑ) | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Οκτωβρίου 27 2016 | 84629990 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 5 ΣΕ 1 (O / ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΦΗΜΙΣΜΈΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΣΉΜΑ) | Κίνα | Θάλασσα της Βομβάης | Υπολογιστές | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Οκτωβρίου 19 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑ (G.WT.150 KGS) | Κίνα | Θάλασσα Νάβα Σέβα | Υπολογιστές | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Οκτωβρίου 03 2016 | 84629990 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ (ΜΗΧΑΝΉ ΡΈΣΚΡΑΥΝΑς) (16 ΚΙΛΆ) | Κίνα | Θάλασσα Νάβα Σέβα | Υπολογιστές | 180 | 1,232 | 7 |
| Οκτωβρίου 03 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑ (150 KGS) | Κίνα | Θάλασσα Νάβα Σέβα | Υπολογιστές | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Σεπ 30 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΉ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς (UNBRAND) | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | Υπολογιστές | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Σεπ 30 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΉ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς (UNBRAND) | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | Υπολογιστές | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Σεπ 30 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΉ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς (UNBRAND) | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | Υπολογιστές | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Σεπ 30 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΉ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς (UNBRAND) | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | Υπολογιστές | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Σεπ 30 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΉ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς (UNBRAND) | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | Υπολογιστές | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Σεπ 30 2016 | 84624990 | ΜΗΧΑΝΉ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑς (UNBRAND) | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | Υπολογιστές | 1 | 37,635 | 37,635 |
